Beschrijving
HSS PRECISIE ZESKANT DRUKFREZEN METRISCHE MATEN
HSS PRECISION STANDARD METRIC HEXAGON BROACHES
| A: zeskant mm | A: cutting hexagon mm |
| B: toleranties mm | B: tolerances mm |
| C: frees afmeting overhoeks mm | C: diameter across corners mm |
| D: geleide diameter mm | D: pilot diameter mm |
| E: boormaat mm | E: drill size mm |
| F: drukfrees lengte mm | F: overall length mm |
| G: minimale snijlengte mm | G: minimum cutting length mm |
| H: maximale snijlengte mm | H: maximum cutting length mm |
| K: benodigde persdruk Kgf | K: pressure required Kgf |
| Code | A | B | C | D | E | F | G | H | K |
| 12104 | 4 | 4,01-4,03 | 4,62-4,64 | 4 | 4 | 139,70 | 6,35 | 12,70 | 153 |
| 12105 | 5 | 5,01-5,04 | 5,77-5,79 | 5 | 5 | 152,40 | 6,35 | 19,05 | 401 |
| 12106 | 6 | 6,01-6,04 | 6,93-6,96 | 6 | 6 | 165,11 | 6,35 | 19,05 | 563 |
| 12107 | 7 | 7,01-7,04 | 8,08-8,1 | 7 | 7 | 198,95 | 9,53 | 25,40 | 743 |
| 12108 | 8 | 8,01-8,04 | 9,23-9,26 | 8 | 8 | 209,55 | 9,53 | 25,40 | 979 |
| 12110 | 10 | 10,01-10,04 | 11,49-11,56 | 10 | 10 | 254,00 | 12,70 | 34,93 | 1845 |
| 12112 | 12 | 12,01-12,04 | 13,85-13,87 | 12 | 12 | 314,33 | 12,70 | 34,93 | 2115 |
| 12114 | 14 | 14,03-14,04 | 16,08-16,11 | 14 | 14 | 361,95 | 12,70 | 38,10 | 3015 |
| 12116 | 16 | 16,01-16,04 | 18,41-18,44 | 16 | 16 | 428,63 | 15,88 | 41,28 | 3263 |
| AIE150-0149 (SP-HS-12117) | 17 | 16,01-16,04 | ** | 17 | 17 | *** | 15,88 | 41,28 | 3300 |
| 12118 | 18 | 18,01-18,04 | 20,70-20,73 | 18 | 18 | 431,80 | 15,88 | 41,28 | 4230 |
| AIE150-0151 (SP-HS-12119) | 19 | 19,01-19,04 | *** | 19 | 19 | *** | 15,88 | 41,28 | 4430 |
| 12120 | 20 | 20,01-20,04 | 22,98-23,001 | 20 | 20 | 454,03 | 15,88 | 41,28 | 6368 |
| 12122 | 22 | 22,01-22,04 | 25,29-25,32 | 22 | 22 | 579,03 | 15,88 | 41,28 | 8325 |
| HS-12124 | 24 | 24,01-24,04 | 27,60-27,63 | 24 | 24 | 504,83 | 15,88 | 41,28 | 9225 |
| 12125 | 25 | 25,01-25,04 | 28,76-28,79 | 25 | 25 | 504,83 | 15,88 | 41,28 | 9900 |
AIE150-0154 / 1100004512 / 15001212400 / SKU: HS0000012124 / GRP: HS-121
Send us a message:































