Beschrijving
HSS PRECISION STANDARD SQUARE BROACHES INCH SIZES
HSS PRECISION STANDARD SQUARE BROACHES INCH SIZES
| A: vierkant inches | A: cutting size square inches |
| B: toleranties inch | B: tolerances inches |
| C: frees afm. overhoeks inch | C: diameter across corners inches |
| D: geleide diameter inch | D: pilot diameter inches |
| E: boormaat inch | E: drill size inches |
| F: drukfrees lengte inch | F: overall length inches |
| G: minimale snijlengte inch | G: minimum cutting length inches |
| H: maximale snijlengte inch | H: maximum cutting length inches |
| K: benodigde persdruk Kgf | K: pressure required Kgf |
| Code | A | (A_mm) | B | (B_mm) | C | (C_mm) | D | (D_mm) | E | (E_mm) | F | (F_mm) | G | (G_mm) | H | (H_mm) | K |
| 13008 | 1/8 | 0,1250-0,1260 | 0,1750-0,1770 | 0,1280 | #30 | 4.5/8 | 3/16 | 0,50 | 315 | ||||||||
| 13010 | 5/32 | 0,1565-0,1575 | 0,2180-0,2200 | 0,1585 | #21 | 5.5/8 | 1/4 | 0,50 | 360 | ||||||||
| 13012 | 3/16 | 0,1880-0,1890 | 0,2620-0,2640 | 0,1930 | #10 | 5.11/16 | 1/4 | 0,63 | 504 | ||||||||
| 13014 | 7/32 | 0,2190-0,2200 | 0,3050-0,3070 | 0,2275 | #1 | 6.7/8 | 1/4 | 0,75 | 711 | ||||||||
| 13016 | 1/4 | 0,2505-0,2515 | 0,3500-0,3520 | 0,2651 | 17/64 | 7 | 1/4 | 0,75 | 783 | ||||||||
| 13018 | 9/32 | 0,2815-0,2825 | 0,3930-0,3950 | 0,2964 | 19/64 | 7.1/4 | 3/8 | 1,00 | 1035 | ||||||||
| 13020 | 5/16 | 0,3130-0,3140 | 0,4370-0,4390 | 0,3267 | 21/64 | 8.1/8 | 3/8 | 1,00 | 1184 | ||||||||
| 13022 | 11/32 | 0,3440-0,3450 | 0,4810-0,4830 | 0,3589 | 23/64 | 9.5/8 | 3/8 | 1.1/4 | 1373 | ||||||||
| 13024 | 3/8 | 0,3755-0,3765 | 0,5230-0,5250 | 0,3901 | 25/64 | 9.7/8 | 3/8 | 1.1/4 | 1632 | ||||||||
| 13026 | 13/32 | 0,4065-0,4075 | 0,5680-0,5700 | 0,4214 | 27/64 | 10.7/8 | 1/2 | 1.3/8 | 2340 | ||||||||
| 13028 | 4/9 | 0,4385-0,4395 | 0,6110-0,6130 | 0,4526 | 29/64 | 11.3/8 | 1/2 | 1.3/8 | 2565 | ||||||||
| 13030 | 15/32 | 0,4690-0,4700 | 0,6560-0,6580 | 0,4995 | 1/2 | 12.1/2 | 1/2 | 1.3/8 | 2655 | ||||||||
| 13032 | 1/2 | ( 12,7mm ) | 0.5005-0.5015 | ( 12,71-12,74mm ) | 0.6970-0.6990 | ( 17,70-17,75mm ) | 0.5307 | ( 13,47mm ) | 17/32 | ( 13,50mm ) | 12.5/8 | ( 320,70mm ) | 1/2 | ( 12,7mm ) | 1.3/8 | ( 4,13mm ) | 2700 |
| 13036 | 9/16 | 0,5630-0,5640 | 0,7860-0,7880 | 0,5932 | 19/32 | 14.7/8 | 1/2 | 1.1/2 | 2790 | ||||||||
| 13040 | 5/8 | 0,6260-0,6270 | 0,8571-0,8730 | 0,6557 | 21/32 | 16.13/16 | 5/8 | 1.5/8 | 3195 | ||||||||
| 13044 | 2/3 | 0,6885-0,69895 | 0,9610-0,9630 | 0,7495 | 3/4 | 18.1/2 | 5/8 | 1.5/8 | 3285 | ||||||||
| 13048 | 3/4 | 0,7510-0,7520 | 1,0450-1,0470 | 0,8120 | 13/16 | 18.7/8 | 5/8 | 1.5/8 | 3870 | ||||||||
| 13056 | 7/8 | 0,8765-0,8775 | 1,2280-1,2300 | 0,9370 | 15/16 | 22.3/4 | 1/2 | 2 | 5400 | ||||||||
| HS-13064 | 1 | ( 25,4mm ) | 1.0020-1.0030 | ( 25,45-25,48mm ) | 1.4030-1.4050 | ( 35,64-35,70mm ) | 1,0932 | ( 27,78mm ) | 1.3/32 | ( 27,80 mm ) | 24.1/2 | ( 612,14mm ) | 1/2 | ( 12,7 mm ) | 2 | ( 50,8mm ) | 5625 |
AIE150-0175 / 1100004532 / 15001306400 / SKU: HS0000013064




































