Beschrijving
INCH GELEIDEBUSSEN TYPE IV
zonder kraag voor type IV drukfrezen
TYPE IV PLAIN BUSHING
For type IV inch broaches
|
inch-type-IV, Rugbreedte = 14,4mm
|
|
mm-type-IV, Rugbreedte = idem. 14,4mm
|
| Code | diam. | lengte/ length | Code | diam. | lengte/ length | ||||
| 21492 | 1.7/16 | ( 36,51mm ) | 4″ | L=101,60mm | 21552 | 2.3/8 | ( 60,33mm ) | 6″ | L=152,40mm |
| 21496 | 1.1/2 | ( 38,1mm ) | 4″ | L=101,60mm | 21556 | 2.7/16 | ( 61,91mm ) | 6″ | L=152,40mm |
| 21500 | 1.9/16 | ( 39,69mm ) | 4″ | L=101,60mm | 21560 | 2.1/2 | ( 63,5mm ) | 6″ | L=152,40mm |
| HS-21504 | 1.5/8 | ( 41,28mm ) | 4″ | L=101,60mm | 21564 | 2.9/16 | ( 65,09mm ) | 6″ | L=152,40mm |
| 21508 | 1.11/16 | ( 42,86mm ) | 4″ | L=101,60mm | 21568 | 2.5/8 | ( 66,68mm ) | 6″ | L=152,40mm |
| 21512 | 1.3/4 | ( 44,45mm ) | 4″ | L=101,60mm | 21572 | 2.11/16 | ( 68,26mm ) | 6″ | L=152,40mm |
| 21516 | 1.13/16 | ( 46,04mm ) | 5″ | L=127mm | 21576 | 2.3/4 | ( 69,85mm ) | 6″ | L=152,40mm |
| 21520 | 1.7/8 | ( 47,63mm ) | 5″ | L=127mm | 21580 | 2.13/16 | ( 71,44mm ) | 6″ | L=152,40mm |
| 21524 | 1.15/16 | ( 49,21mm ) | 5″ | L=127mm | 21584 | 2.7/8 | ( 73,03mm ) | 6″ | L=152,40mm |
| 21528 | 2″ | ( 50,80mm ) | 5″ | L=127mm | 21588 | 2.15/16 | ( 74,61mm ) | 6″ | L=152,40mm |
| 21532 | 2.1/16 | ( 52,39mm ) | 5″ | L=127mm | 21592 | 3″ | ( 76,20mm ) | 6″ | L=152,40mm |
| 21536 | 2.1/8 | ( 53,98mm ) | 5″ | L=127mm | |||||
| 21540 | 2.3/16 | ( 55,56mm ) | 5″ | L=127mm | |||||
| 21544 | 2.1/4 | ( 57,15mm ) | 5″ | L=127mm | |||||
| 21548 | 2.5/16 | ( 58,74mm ) | 5″ | L=127mm |
AIE150-0026 / 1100004399 / 15002150400 / SKU: HS0000021504




























