Beschrijving
HSS PRECISIE ZESKANT DRUKFREZEN INCH MATEN
HSS PRECISION STANDARD HEXAGON BROACHES INCH SIZES
| A: zeskant inches | A: cutting hexagon inches |
| B: toleranties inch | B: tolerances inches |
| C: frees afmeting overhoeks inch | C: diameter across corners inches |
| D: geleide diameter inch | D: pilot diameter inches |
| E: boormaat inch | E: drill size inches |
| F: drukfrees lengte inch | F: overall length inches |
| G: minimale snijlengte inch | G: minimum cutting length inches |
| H: maximale snijlengte inch | H: maximum cutting length inches |
| K: benodigde persdruk Kgf | K: pressure required Kgf |
Zeskant drukfrees _/_”
Grensmaten (fabrieksopgave): __,__-__,__mm
Voorboormaat; __,__ (-/__)
Min snijlengte: __,__mm
Max snijlengte: __,__mm
Drukfrees totaal lengte: ___mm
| Code | A | B | B (mm) | C | C (mm) | D | D (mm) | E | E (mm) | F | F (mm) | G | G (mm) | H | H (mm) | K | |||
| duMONT | Hassay Savage | ||||||||||||||||||
| 77701 | 12008 | Zeskant drukfrees | 1/8 | (3,18mm) | 0,1255-0,1265 | 3,19-3,21mm | 0,1450-0,1470 | 3,68-3,73mm | 0,1245 | 3,16mm | 1/8 | 3,18mm | 4.5/8 | 117,475mm | 3/16 | 4,76mm | 3/8 | 9,53mm | 54 |
| 77702 | 12010 | Zeskant drukfrees | 5/32 | (3,97mm) | 0,1565-0,1575 | 3,98-4,00mm | 0,1820-0,1880 | 4,62-4,77mm | 0,1557 | 3,95mm | 5/32 | 3,97mm | 5.1/2 | 139,7mm | 1/4 | 6,35mm | 1/2 | 12,70mm | 153 |
| 77703 | 12012 | Zeskant drukfrees | 3/16 | (4,76mm) | 0,1880-0,1890 | 4,78-4,80mm | 0,2145-0,2155 | 5,45-5,47mm | 0,1870 | 4,75mm | 3/16 | 4,76mm | 5.9/16 | 141,29mm | 1/4 | 6,35mm | 5/8 | 15,80mm | 234 |
| 77704 | 12014 | Zeskant drukfrees | 7/32 | (5,56mm) | 0,2190-0,2200 | 5,56-5,59mm | 0,2500-0,2520 | 6,35-6,40mm | 0,2182 | 5,54mm | 7/32 | 5,56mm | 6″ | 152,4mm | 1/4 | 6,35mm | 3/4 | 19,05mm | 401 |
| 77705 | 12016 | Zeskant drukfrees | 1/4 | (6,35mm) | 0,2505-0,2515 | 6,36-6,39mm | 0,2865-0,2875 | 7,28-7,30mm | 0,2495 | 6,34mm | 1/4 | 6,35mm | 6.1/2 | 165,10mm | 1/4 | 6,35mm | 3/4 | 19,05mm | 563 |
| 77706 | 12018 | Zeskant drukfrees | 9/32 | (7,14mm) | 0,2815-0,2825 | 7,15-7,18mm | 0,3220-0,3240 | 8,18-8,23mm | 0,2807 | 7,13mm | 9/32 | 7,14mm | 7.3/4 | 196,85mm | 3/8 | 9,53mm | 1″ | 25,40mm | 743 |
| 77707 | 12020 | Zeskant drukfrees | 5/16 | (7,94mm) | 0,3130-0,3140 | 7,95-7,98mm | 0,3580-0,3590 | 9,09-9,12mm | 0,3120 | 7,92mm | 5/16 | 7,94mm | 8.1/4 | 209,55mm | 3/8 | 9,53mm | 1″ | 25,40mm | 980 |
| 77708 | 12022 | Zeskant drukfrees | 11/32 | (8,73mm) | 0,3440-0,3450 | 8,74-8,76mm | 0,3950-0,3970 | 10,03-10,08mm | 0,3432 | 8,71mm | 11/32 | 8,73mm | 8.1/4 | 209,55mm | 3/8 | 9,53mm | 1.1/4 | 31,75mm | 1575 |
| 77709 | 12024 | Zeskant drukfrees | 3/8 | (9,53mm) | 0,3755-0,3765 | 9,54-9,56mm | 0,4300-0,4310 | 10,92-10,95mm | 0,3745 | 9,51mm | 3/8 | 9,53mm | 9″ | 228,60mm | 3/8 | 9,53mm | 1.1/4 | 31,75mm | 1665 |
| 77710 | 12026 | Zeskant drukfrees | 13/32 | (10,32mm) | 0,4065-0,4075 | 10,33-10,35mm | 0,4670-0,4690 | 11,86-11,91mm | 0,4057 | 10,30mm | 13/32 | 10,32mm | 10″ | 254mm | 1/2 | 12,7mm | 1.3/8 | 41,30mm | 1845 |
| 77711 | 12028 | Zeskant drukfrees | 7/16 | (11,11mm) | 0,4380-0,4390 | 11,13-11,15mm | 0,5020-0,5030 | 12,75-12,78mm | 0,4370 | 11,10mm | 7/16 | 11,11mm | 10.3/4 | 273,05mm | 1/2 | 12,7mm | 1.3/8 | 41,30mm | 2059 |
| 77712 | 12030 | Zeskant drukfrees | 15/32 | (11,92mm) | 0,4690-0,4700 | 11,91-11,94mm | 0,5390-0,5410 | 13,69-13,74mm | 0,4682 | 11,89mm | 1/2 | 12,7mm | 12.3/8 | 314,33mm | 1/2 | 12,7mm | 1.3/8 | 41,30mm | 2115 |
| 77713 | 12032 | Zeskant drukfrees | 1/2 | (12,7mm) | 0,5005-0,5015 | 12,71-12,74mm | 0,5750-0,5770 | 14,61-14,66mm | 0,4995 | 12,68mm | 1/2 | 12,7mm | 12.1/2 | 317,50mm | 1/2 | 12,7mm | 1.3/8 | 41,30mm | 2385 |
| 77714 | 12036 | Zeskant drukfrees | 9/16 | (14,29mm) | 0,5630-0,5640 | 14,30-14,33mm | 0,6480-0,6500 | 16,46-16,51mm | 0,5620 | 14,27mm | 9/16 | 14,29mm | 14.1/4 | 361,95mm | 1/2 | 12,7mm | 1.5/8 | 41,30mm | 3015 |
| 77715 | 12040 | Zeskant drukfrees | 5/8 | (15,88mm) | 0,6260-0,6270 | 15,90-15,93mm | 0,7200-0,7220 | 18,29-18,34mm | 0,6245 | 15,86mm | 5/8 | 15,88mm | 16.7/8 | 428,63mm | 5/8 | 15,875mm | 1.5/8 | 41,30mm | 3263 |
| 77716 | 12044 | Zeskant drukfrees | 11/16 | (17,46mm) | 0,6885-0,6895 | 17,49-17,51mm | 0,7920-0,7940 | 20,12-20,17mm | 0,6870 | 17,45mm | 2/3 | 16,93mm | 17″ | 431,80mm | 5/8 | 15,875mm | 1.5/8 | 41,30mm | 4185 |
| 77717 | 12048 | Zeskant drukfrees | 3/4 | (19,05mm) | 0,7510-0,7520 | 19,08-19,10mm | 0,8650-0,8670 | 21,97-22,02mm | 0,7495 | 19,037mm | 3/4 | 19,05mm | 17.7/8 | 454,03mm | 5/8 | 15,875mm | 1.5/8 | 41,30mm | 6075 |
| 77718 | 12056 | Zeskant drukfrees | 7/8 | (22,23mm) | 0,8765-0,8775 | 22,26-22,29mm | 1,0080-1,0100 | 25,60-25,65mm | 0,8745 | 22,21mm | 7/8 | 22,23mm | 18.7/8 | 479,43mm | 5/8 | 15,875mm | 1.5/8 | 41,30mm | 8325 |
| 77719 | 12064 | Zeskant drukfrees | 1″ | (25,4mm) | 1,0020-1,0030 | 25,45-25,48mm | 1,1520-1,1540 | 29,26-29,31mm | 0,9950 | 25,27mm | 1″ | 25,4mm | 19.7/8 | 504,83mm | 5/8 | 15,875mm | 1.5/8 | 41,30mm | 9923 |
AIE150-0*** / SKU: HS00000120**/ VER: BS-620 / GRP: HS-120 / LOC: 03027









