Beschrijving
HSS PRECISIE SPIEBAANDRUKFREZEN
INCH MATEN INCLUSIEF VULPLAATJES
Met toleranties volgens ISO JS9.
HSS PRECISION KEYWAY BROACHES
INCH SIZES INCLUDING SHIMS
With tolerances according to ISO JS9.
|
…inch-type-III, Rugbreedte = 9,6mm
|
|
…mm-type-III, Rugbreedte = idem. 9,6mm
|
| A: | spiebreedte x inches + type frees | A: | cutting width key inches + type broach |
| B: | spiebaanbreedte toleranties inch | B: | keyway tolerances inches |
| C: | drukfrees afmetingen inch | C: | dimensions of broach inches |
| D: | aantal vulplaatjes | D: | number of shims |
| E: | min. Snijlengte inch | E: | min. Cutting length inches |
| F: | max. snijlengte inch | F: | max. cutting length inches |
| G: | aanbevolen persdruk Kgf | G: | pressure required Kgf |
| Code | A | ( A_mm ) | B | ( B_mm ) | C | ( C_mm ) | D | E | ( E_mm ) | F | ( F_mm ) | G |
| 10104 | 1/16-I | ( 1,59mm ) | 0.0625-0.0635 | ( 1,5875 – 1,6129mm ) | 1/8-5.1/4 | ( 3,18×133,35mm ) | 0 | 13/64 | ( 5,16mm ) | 1.1/8 | ( 28,58mm ) | 122 |
| 10106 | 3-32-I | ( 2,38mm ) | 0.0937-0.0947 | ( 2,3799 – 2,4053mm ) | 1/8-5.1/4 | ( 3,18×133,35mm ) | 0 | 13/64 | ( 5,16mm ) | 1.1/8 | ( 28,58mm ) | 365 |
| 10108 | 1/8-I | (3,18mm ) | 0.1252-0.1262 | ( 3,1801 – 3,2055mm ) | 1/8-5.1/4 | ( 3,18×133,35mm ) | 1 | 13/64 | ( 5,16mm ) | 1.1/8 | ( 28,58mm ) | 324 |
| 10206 | 3/32-II | ( 2,38mm ) | 0.0937-0.0947 | ( 2,3799 – 2,4054mm ) | 3/16-7″ | ( 4,76×177,80mm ) | 0 | 19/64 | ( 7,54mm ) | 1.11/16 | ( 42,86mm ) | 446 |
| 10208 | 1/8-II | ( 3,18mm ) | 0.1252-0.1262 | ( 3,1801 – 3,2055mm ) | 3/16-7″ | ( 4,76×177,80mm ) | 1 | 19/64 | ( 7,54mm ) | 1.11/16 | ( 42,86mm ) | 351 |
| 10210 | 5/32-II | ( 3,97mm ) | 0.1564-0.1574 | ( 3,9726 – 3,9980mm ) | 3/16-7″ | ( 4,76×177,80mm ) | 1 | 19/64 | ( 7,54mm ) | 1.11/16 | ( 42,86mm ) | 702 |
| 10212 | 3/16-II | ( 4,76mm ) | 0.1877-0.1887 | ( 4,7676 – 4,7930mm ) | 3/16-7″ | ( 4,76×177,80mm ) | 1 | 19/64 | ( 7,54mm ) | 1.11/16 | ( 42,86mm ) | 945 |
| HS-10312 | 3/16-III | ( 4,76mm ) | 0.1877-0.1887 | ( 4,7676 – 4,7930mm ) | 3/8-11.7/8 | ( 9,53×301,60mm ) | 1 | 13/32 | ( 10,32mm ) | 2.1/2 | ( 38,10mm ) | 648 |
| 10316 | 1/4-III | ( 6,35mm ) | 0.2502-0.2512 | ( 6,3551 – 6,3805mm ) | 3/8-11.7/8 | ( 9,53×301,60mm ) | 1 | 13/32 | ( 10,32mm ) | 2.1/2 | ( 38,10mm ) | 1161 |
| 10320 | 5/16-III | ( 7,94mm ) | 0.3127-0.3137 | ( 7,9426 – 7,9680mm ) | 3/8-11.7/8 | ( 9,53×301,60mm ) | 1 | 13/32 | ( 10,32mm ) | 2.1/2 | ( 38,10mm ) | 1890 |
| 10324 | 3/8-III | ( 9,53mm ) | 0.3755-0.3765 | ( 9,5377 – 9,5631mm ) | 3/8-11.7/8 | ( 9,53×301,60mm ) | 2 | 13/32 | ( 10,32mm ) | 2.1/2 | ( 38,10mm ) | 1620 |
| 10420 | 5/16-IV | ( 7,94mm ) | 0.3127-0.3137 | ( 7,9426 – 7,9680mm ) | 9/16-13.7/8 | ( 14,29×133,35mm ) | 1 | 3/4 | ( 19,05mm ) | 6″ | ( 152,4mm ) | 4162 |
| 10424 | 3/8-IV | ( 9,53mm ) | 0.3755-0.3765 | ( 9,5377 – 9,5631mm ) | 9/16-13.7/8 | ( 14,29×352,42mm ) | 2 | 3/4 | ( 19,05mm ) | 6″ | ( 152,4mm ) | 3600 |
| 10428 | 7/16-IV | ( 11,11mm ) | 0.4380-0.4390 | ( 11,1252 – 11,1506mm ) | 9/16-13.7/8 | ( 14,29×352,42mm ) | 2 | 3/4 | ( 19,05mm ) | 6″ | ( 152,4mm ) | 5288 |
| 10432 | 1/2-IV | ( 12,70mm ) | 0.5006-0.5016 | ( 12,7152- 12,7406mm ) | 9/16-13.7/8 | ( 14,29×352,42mm ) | 3 | 3/4 | ( 19,05mm ) | 6″ | ( 152,4mm ) | 4950 |
| 10436 | 9/16-IV | ( 14,29mm ) | 0.5630-0.5640 | ( 14,3002 – 14,3256mm ) | 9/16-13.7/8 | ( 14,29×352,42mm ) | 3 | 3/4 | ( 19,05mm ) | 6″ | ( 152,4mm ) | 4955 |
| 10540 | 5/8-V | ( 15,88mm ) | 0.6260-0.6270 | ( 15,9004- 15,9258mm ) | 3/4-15.1/4 | ( 19,05×387,35mm ) | 4 | 3/4 | ( 19,05mm ) | 6″ | ( 152,4mm ) | 5175 |
| 10548 | 3/4-V | ( 19,05mm ) | 0.7515-0.7525 | ( 19,0881 – 19,1135mm ) | 3/4-15.1/4 | ( 19,05×387,35mm ) | 5 | 3/4 | ( 19,05mm ) | 6″ | ( 152,4mm ) | 6075 |
| 10656 | 7/8-VI | ( 22,23mm ) | 0.8765-0.8775 | ( 22,2631 – 22,2885mm ) | 1″- 19.1/4 | ( 25,40×488,95mm ) | 6 | 3/4 | ( 19,05mm ) | 6″ | ( 152,4mm ) | 4950 |
| 10664 | 1″- VI | ( 25,40mm ) | 1.0015-1.0025 | ( 25,4381 – 25,4635mm ) | 1″- 19.1/4 | ( 25,40×488,95mm ) | 7 | 3/4 | ( 19,05mm ) | 6″ | ( 152,4mm ) | 6300 |
| 10666 | 1.1/8 | ( 28,58mm ) | 1.1260-1.1270 | ( 28,6004 – 28,6258mm ) | 1.1/8-23″ | ( 28,58×584,20mm ) | 8 | 3/4 | ( 19,05mm ) | 6″ | ( 152,4mm ) | 7090 |
| 10668 | 1.1/4 | ( 31,75mm ) | 1.2510-1.2520 | ( 31,7754 – 31,8008mm ) | 1.1/4-23″ | ( 31,75×584,20mm ) | 9 | 3/4 | ( 19,05mm ) | 6″ | ( 152,4mm ) | 7875 |
| 10670 | 1.3/8 | ( 34,93mm ) | 1.3760-1.3770 | ( 34,9504 – 34,9758mm ) | 1.3/8-23″ | ( 34,925×584,20mm ) | 10 | 3/4 | ( 19,05mm ) | 6″ | ( 152,4mm ) | 8660 |
| 10672 | 1.1/2 | ( 38,10mm ) | 1.5020-1.5030 | ( 38,1508 – 38,1762mm ) | 1.1/2-23″ | ( 38,10×584,20mm ) | 11 | 3/4 | ( 19,05mm ) | 6″ | ( 152,4mm ) | 9450 |
AIE150-0011 / 1100004385 / 15001031200 / SKU: HS0000010312 / GRP: HS-103




























