Vierkant drukfrees 12mm

599,00

Hassay Savage 17006 [duMONT 66636 12mm square]

HS-17006

Beschrijving

HSS PRECISIE VIERKANT DRUKFREZEN METRISCHE MATEN
HSS PRECISION STANDARD METRIC SQUARE BROACHES


A: vierkant mm A: cutting size square mm
B: toleranties mm B: tolerances mm
C: frees afm. overhoeks mm C: diameter across corners mm
D: geleide diameter mm D: pilot diameter mm
E: boormaat mm E: drill size mm
F: drukfrees lengte mm F: overall length mm
G: minimale snijlengte mm G: minimum cutting length mm
H: maximale snijlengte mm H: maximum cutting length mm
K: benodigde persdruk Kgf K: pressure required Kgf

– Tol.12,01-12,04
– Boormaat Ø12,8mm
– Min. snijlengte; 15,88mm
– Max. snijlengte; 38,10mm
– Benodigde persdruk; 3 Ton


Code A B C D E F G H K
17001 4 4,01-4,04 5,28-5,31 4,1 4,2 141,29 7,94 15,88 360
17002 5 5,01-5,04 6,72-6,74 5,2 5,2 174,63 9,53 19,05 550
17003 6 6,01-6,04 8,37-8,38 6,4 6,4 177,80 93,53 19,05 700
DU-66633 7 7,01-7,04 7,4 7,4
17004 8 8,01-8,04 11,19-11,20 8,4 8,4 205,72 11,11 22,23 1200
DU-66639 9 9,01-9,04 9,4 9,4
17005 10 10,01-10,04 13,8-13,83 10,4 10,4 276,23 12,70 25,40 1700
AIE150-0662 11 11,05
HS-17006 12 12,01-12,04 16,61-16,64 12,8 12,8 317,50 15,88 31,75 2600
17007 14 14,01-14,04 19,56-19,58 14,8 14,8 377,83 19,05 38,10 3000
17008 16 16,01-16,04 22,3-22,33 16,8 16,8 427,01 22,23 44,05 3200
AIE150-0663 17 17,05 18,5 18,5 22,23 44,05 3400
17009 18 18,01-18,04 25,10-25,12 19,6 19,6 469,90 22,23 44,05 3600
AIE150-0664 19 19,05
17010 20 20,01-20,04 27,91-27,94 21,6 21,6 479,43 22,23 44,05 4000
17011 22 22,01-22,04 30,76-30,78 23,6 23,6 590,55 22,23 44,05 4800
17012 24 24,01-24,04 33,45-33,48 25,6 25,6 623,89 22,23 44,05 5200
17013 25 25,01-25,04 34,87-34,90 27 27 623,89 22,23 44,05 5600
AIE150-0252 27
AIE150-0628 28
AIE150-0646 29
AIE150-0665 30
AIE150-0619 32
AIE150-0401 36

AIE150-0235 / SKU: HS0000017006 / VER: BS-410 / GRP: HS-170 / LOC: 03029

[ BS-410 ] Vierkant drukfrezen – Metrisch

HASSAY-SAVAGE