Beschrijving
HSS PRECISIE SPIEBAAN DRUKFREZEN
METRISCH INCLCUSIEF VULPLAATJES
Met tolerantie volgens ISO D10. (losse spie passing)
HSS PRECISION KEYWAY BROACHES
METRIC SIZES INCLUDING SHIMS.
With tolerances ISO D10. (loose keyway fit)
| A: Spiebreedte en type frees | A: cutting width key mm and type broach | |
| B: spiebaanbreedte toleranties mm | B: keyway width tolerance mm | |
| C: drukfrees afmetingen mm | C: dimensions of broach mm | |
| D: aantal vulplaatjes | D: number of shims | |
| E: minimale snijlengte mm | E: minimum cutting length mm | |
| F: maximale snijlengte mm | F: maximum cutting length mm | |
| G: aanbevolen persdruk Kgf | G: Pressure required Kgf | |
| Code | A | B | C | D | E | F | G |
| 11102-D10 | 2-I | 3,18×133,5 | 0 | 5,16 | 28,58 | 229 | |
| 11103-D10 | 3-I | 3,18×133,5 | 1 | 5,16 | 28,58 | 324 | |
| 11204-D10 | 4-II | 6,35×177,8 | 1 | 7,54 | 42,86 | 513 | |
| 11205-D10 | 5-II | 6,35×177,8 | 1 | 7,54 | 42,85 | 918 | |
| 11305-D10 | 5-III | 9,053×301,63 | 1 | 10,32 | 63,5 | 756 | |
| 11306-D10 | 6-III | 9,053×301,63 | 1 | 10,32 | 63,5 | 851 | |
| 11307-D10 | 7-III | 9,053×301,63 | 1 | 10,32 | 63,5 | 1344 | |
| 11308-D10 | 8-III | 9,053×301,63 | 2 | 10,32 | 63,5 | 1798 | |
| 11410-D10 | 10-IV | 10,150-10,050 | 14,29×352,43 | 2 | 19,05 | 152,4 | 3645 |
| 11412-D10 | 12-IV | 12,150-12,050 | 14,29×352,43 | 2 | 19,05 | 152,4 | 4748 |
| 11414-D10 | 14-IV | 12,150-14,050 | 14,29×352,43 | 2 | 19,05 | 152,4 | 4991 |
| 11516-D10 | 16-V | 19,05×387,35 | 3 | 19,05 | 152,4 | 5119 | |
| 11518-D10 | 18-V | 19,05×387,35 | 3 | 19,05 | 152,4 | 5400 | |
| 11620-D10 | 20-VI | 25,4×488,85 | 3 | 19,05 | 152,4 | 4950 | |
| 11622-D10 | 22-VI | 25,4×488,85 | 4 | 19,05 | 152,4 | 4950 | |
| 11624-D10 | 24-VI | 25,4×488,85 | 4 | 19,05 | 152,4 | 5884 | |
| 11625-D10 | 25-VI | 25,4×488,85 | 4 | 19,05 | 152,4 | 5974 | |
| 11728-D10 (HS-11628-D10) | 28-VII | 28,57×514,35 | 5 | 19,05 | 152,4 | 6615 | |
| 11830-D10 (HS-11630-D10) | 30-VIII | 31,75×514,35 | 5 | 38,1 | 203,2 | 1030 | |
| 11832-D10 (HS-11632-D10) | 32-VIII | 31,75×514,35 | 5 | 38,1 | 203,2 | 1100 | |
| 11936-D10 (HS-11636-D10) DU-10235-D10+DU-44578 | 36-IX | 36,51×514,35 | **3** | 38,1 | 203,2 | 6615 | |
| 11940-D10 (HS-11640-D10) DU-10236-D10+DU-44579 | 40-IX | 39,69×514,35 | **3** | 38,1 | 203,2 | 10205 | |
| 11945-D10 (HS-11645-D10) DU-10237-D10+DU-44580 | 45-IX | 44,45×514,35 | **4** | 38,1 | 203,2 | 12340 |
AIE150-0588 / 1100004340 / 11114140410 / SKU: SP0011414D10 / KWB-SK-4715-14 / GRP: HS-114 / VER: BS-140




































