Beschrijving
| BROACHES G16 for BROACHING TOOLS series BR-G16 | material: HSS STEEL | Coatings for broaches | ||
| item code | ||||
| d=16mm – L=25mm – L1=5÷21mm | ||||
| HEXAGONAL SECTION | INOX PLUS | |||
| 3.9 | BROACH G16 HEX 2 | G16-E-2 | AIE250-1509 | |
| 3.9 | BROACH G16 HEX 2,5 | G16-E-2,5 | AIE250-1510 | |
| 3.9 | BROACH G16 HEX 3 | G16-E-3 | AIE250-1511 | |
| 3.9 | BROACH G16 HEX 3,5 | G16-E-3,5 | AIE250-1512 | |
| 3.9 | BROACH G16 HEX 4 | G16-E-4 | AIE250-1513 | |
| 3.9 | BROACH G16 HEX 4,5 | G16-E-4,5 | AIE250-1514 | |
| 3.9 | BROACH G16 HEX 5 | G16-E-5 | AIE250-1515 | |
| 3.9 | BROACH G16 HEX 5,5 | G16-E-5,5 | AIE250-1516 | |
| 3.9 | BROACH G16 HEX 6 | G16-E-6 | AIE250-1517 | |
| 3.9 | BROACH G16 HEX 7 | G16-E-7 | AIE250-1518 | |
| 3.9 | BROACH G16 HEX 8 | G16-E-8 | AIE250-1519 | |
| 3.9 | BROACH G16 HEX 9 | G16-E-9 | AIE250-1520 | |
| 3.9 | BROACH G16 HEX 10 | G16-E-10 | AIE250-1521 | |
| 3.9 | BROACH G16 HEX 11 | G16-E-11 | AIE250-1522 | |
| 3.9 | BROACH G16 HEX 12 | G16-E-12 | AIE250-1523 | |
| 3.9 | BROACH G16 HEX 13 | G16-E-13 | AIE250-1524 | |
| 3.9 | BROACH G16 HEX 14 | G16-E-14 | AIE250-1525 | |
| 3.9 | BROACH G16 HEX 15 | G16-E-15 | AIE250-1526 | |
| 3.9 | BROACH G16 HEX 16 | G16-E-16 | AIE250-1527 | |
| 3.9 | BROACH G16 HEX 17 | G16-E-17 | AIE250-1528 | |
| 3.9 | BROACH G16 HEX 18 | G16-E-18 | AIE250-1529 | |
| 3.9 | BROACH G16 HEX 19 | G16-E-19 | AIE250-1530 | |
| 3.9 | BROACH G16 HEX 20 | G16-E-20 | AIE250-1531 | |
| 3.9 | BROACH G16 HEX 21 | G16-E-21 | AIE250-1532 | |
| 3.9 | BROACH G16 HEX 22 | G16-E-22 | AIE250-1533 | |
| 3.9 | BROACH G16 HEX 24 | G16-E-24 | AIE250-1534 | |
| 3.9 | BROACH G16 HEX 25 | G16-E-25 | AIE250-1535 | |
AIE250-1515 / SKU: BM15XXXG16E5 / VER: BM-250 / GRP: BR-G16 / LOC: 06053









