Beschrijving
HSS PRECISIE SPIEBAAN DRUKFREZEN
METRISCHE PLATEN
INCLCUSIEF VULPLAATJES
Met tolerantie volgens ISO P9. (vaste passing)
HSS PRECISION KEYWAY BROACHES
METRIC SIZES INCLUDING SHIMS.
With tolerances ISO P9. (tight fit)
| A: Spiebreedte en type frees | A: cutting width key mm and type broach | |
| B: spiebaanbreedte toleranties mm | B: keyway width tolerance mm | |
| C: drukfrees afmetingen mm | C: dimensions of broach mm | |
| D: aantal vulplaatjes | D: number of shims | |
| E: minimale snijlengte mm | E: minimum cutting length mm | |
| F: maximale snijlengte mm | F: maximum cutting length mm | |
| G: aanbevolen persdruk Kgf | G: Pressure required Kgf | |
| Code | A | B | C | D | E | F | G |
| 11102-P9 | 2-I | 1,976-1,988 | 3,18X133,5 | 0 | 5,16 | 28,58 | 229 |
| 11103-P9 | 3-I | 2,976-2,989 | 3,18X133,5 | 1 | 5,16 | 28,58 | 324 |
| 11204-P9 | 4-II | 3,970-3,982 | 6,35X177,8 | 1 | 7,54 | 42,86 | 513 |
| 11205-P9 | 5-II | 4,970-4,983 | 6,35X177,8 | 1 | 7,54 | 42,86 | 918 |
| 11305-P9 | 5-III | 4,970-4,983 | 9,53X301,63 | 1 | 10,32 | 63,5 | 756 |
| 11306-P9 | 6-III | 5,969-5,981 | 9,53X301,63 | 1 | 10,32 | 63,5 | 851 |
| 11307-P9 | 7-III | 9,053×301,63 | 1 | 10,32 | 63,5 | 1344 | |
| 11308-P9 | 8-III | 7,967-7,980 | 9,53X301,63 | 2 | 10,32 | 63,5 | 198 |
| 11410-P9 | 10-IV | 9,966-9,979 | 14,29X352,43 | 2 | 19,05 | 152,4 | 3645 |
| 11412-P9 | 12-IV | 11,963-11,976 | 14,29X352,43 | 2 | 19,05 | 152,4 | 4748 |
| 11414-P9 | 14-IV | 13,964-13,977 | 14,29X352,43 | 2 | 19,05 | 152,4 | 4991 |
| “ | |||||||
| 11516-P9 | 16-V | 15,951-15,964 | 19,05X387,35 | 3 | 19,05 | 152,4 | 5119 |
| 11518-P9 | 18-V | 17,957-17,970 | 19,05X387,35 | 3 | 19,05 | 152,4 | 5400 |
| 11620-P9 | 20-VI | 19,951-19,964 | 25,4X488,85 | 3 | 19,05 | 152,4 | 4950 |
| 11622-P9 | 22-VI | 21,953-21,966 | 25,4X488,85 | 4 | 19,05 | 152,4 | 4950 |
| 11624-P9 | 24-VI | 23,952-23,965 | 25,4X488,85 | 4 | 19,05 | 152,4 | 5884 |
| 11625-P9 | 25-VI | 24,953-24,966 | 25,4X488,85 | 4 | 19,05 | 152,4 | 5974 |
| 11728-P9 (HS-11628-P9) | 28-VII | 28,57×514,35 | 5 | 19,05 | 152,4 | 6615 | |
| 11830-P9 (HS-11630-P9) | 30-VIII | 31,75×514,35 | 5 | 38,1 | 203,2 | 1030 | |
| 11832-P9 (HS-11632-P9) | 32-VIII | 31,75×514,35 | 5 | 38,1 | 203,2 | 1100 | |
| 11936-P9 (HS-11636-P9) DU-______+DU-44578 | 36-IX | 36,51×514,35 | **3** | 38,1 | 203,2 | 6615 | |
| 11940-P9 (HS-11640-P9) DU-______+DU-44579 | 40-IX | 39,69×514,35 | **3** | 38,1 | 203,2 | 10205 | |
| 11945-P9 (HS-11645-P9) DU-______+DU-44580 | 45-IX | 44,45×514,35 | **4** | 38,1 | 203,2 | 12340 |
AIE150-0076 / 1100004442 / 15001141009 / SKU: HS00011410P9 / VER: BS-140 / GRP: HS-114 / LOC: 01005































