Beschrijving
INCH GELEIDEBUSSEN TYPE VI
zonder kraag voor type VI drukfrezen
TYPE VI PLAIN BUSHING
For type VI inch broaches
|
inch-type-IV, Rugbreedte = 25,8mm
|
|
mm-type-IV, Rugbreedte = idem. 25,8mm
|
L=6” (152mm)
2025-05-02
| 077.79 33500 Brootsen Geleidebus INCH 3.1/16 Type VI /_F | € 462,00 |
| 079.38 33501 Brootsen Geleidebus INCH 3.1/8 Type VI /_F | € 462,00 |
| 080.96 33502 Brootsen Geleidebus INCH 3.3/16 Type VI /_F | € 462,00 |
| 082.55 33503 Brootsen Geleidebus INCH 3.1/4 Type VI /_F | € 427,00 |
| 084.14 33504 Brootsen Geleidebus INCH 3.5/16 Type VI /_F | € 462,00 |
| 085.72 33505 Brootsen Geleidebus INCH 3.3/8 Type VI /_F | € 427,00 |
| 087.31 33506 Brootsen Geleidebus INCH 3.7/16 Type VI /_F | € 462,00 |
| 088.90 33507 Brootsen Geleidebus INCH 3.1/2 Type VI /_F | € 451,00 |
| 090.49 33508 Brootsen Geleidebus INCH 3.9/16 Type VI /_F | € 487,00 |
| 092.08 33509 Brootsen Geleidebus INCH 3.5/8 Type VI /_F | € 478,00 |
| 093.66 33510 Brootsen Geleidebus INCH 3.11/16 Type VI /_F | € 503,00 |
| 095.25 33511 Brootsen Geleidebus INCH 3.3/4 Type VI /_F | € 487,00 |
| 096.84 33512 Brootsen Geleidebus INCH 3.13/16 Type VI /_F | € 513,00 |
| 098.43 33513 Brootsen Geleidebus INCH 3.7/8 Type VI /_F | € 503,00 |
| 100.01 33514 Brootsen Geleidebus INCH 3.15/16 Type VI /_F | € 513,00 |
| 101.60 33515 Brootsen Geleidebus INCH 4 Type VI /_F | € 503,00 |
| 103.19 33516 Brootsen Geleidebus INCH 4.1/16 Type VI /_F | € 526,00 |
| 104.78 33517 Brootsen Geleidebus INCH 4.1/8 Type VI /_F | € 513,00 |
| 106.36 33518 Brootsen Geleidebus INCH 4.3/16 Type VI /_F | € 550,00 |
| 107.95 33519 Brootsen Geleidebus INCH 4.1/4 Type VI /_F | € 526,00 |
| 109.54 33520 Brootsen Geleidebus INCH 4.5/16 Type VI /_F | € 550,00 |
| 111.13 33521 Brootsen Geleidebus INCH 4.3/8 Type VI /_F | € 526,00 |
| 112.71 33522 Brootsen Geleidebus INCH 4.7/16 Type VI /_F | € 565,00 |
| 114.30 33523 Brootsen Geleidebus INCH 4.1/2 Type VI /_F | € 550,00 |
| 115.89 33524 Brootsen Geleidebus INCH 4.9/16 Type VI /_F | € 589,00 |
| 117.48 33525 Brootsen Geleidebus INCH 4.5/8 Type VI /_F | € 577,00 |
| 119.06 33526 Brootsen Geleidebus INCH 4.11/16 Type VI /_F | € 600,00 |
| 120.65 33527 Brootsen Geleidebus INCH 4.3/4 Type VI /_F | € 589,00 |
| 122.28 33528 Brootsen Geleidebus INCH 4.13/16 Type VI /_F | € 664,00 |
| 123.83 33529 Brootsen Geleidebus INCH 4.7/8 Type VI /_F | € 625,00 |
| 125.41 33530 Brootsen Geleidebus INCH 4.15/16 Type VI /_F | € 751,00 |
| 127.00 33531 Brootsen Geleidebus INCH 5 Type VI /_F | € 712,00 |





























