Spiebaan drukfrees 8mm III – ÉÉN DOORGANG

670,00

Hassay Savage 11308.COP-JS9 [duMONT 55514 8mm-C]

HS-11308-COP-JS9 ONE-PASS NWE STD

Beschrijving

HSS PRECISIE SPIEBAAN DRUKFREZEN
1 DOORGANG – METRISCHE MATEN
Met toleranties volgens ISO JS9,
(standaard) passing

( Hassay Savage uitvoeringen van voor het jaar 2020 hebben standaard een H9 tol. )

HSS PRECISION KEYWAY BROACHES
ONE PASS-METRIC SIZES
With tolerances ISO JS9 (standard)

( Hassay Savage versions from before 2020 standard w. H9 tol. )


A: Spiebreedte en type frees A: cutting width key mm and type broach
B: spiebaanbreedte toleranties mm B: keyway width tolerance mm
C: drukfrees afmetingen mm C: dimensions of broach mm
D: aantal vulplaatjes D: number of shims
E: minimale snijlengte  mm E: minimum cutting length mm
F: maximale snijlengte  mm F:  maximum cutting length mm
G: aanbevolen persdruk Kgf G: Pressure required Kgf

Code A J9 ( <2020 = H9 ) C D E F G
11103.C 3-I 2,999-3,012 (3,00 – 3.025) 3,18×216,0 0 5,16 28,58 324
11204.C* 4-II 4,0-4,013 ( 4,00-4,03 ) 6,35×273,0 0 7,54 42,86 513
11205.C* 5-II 4,998-5,011 ( 5,00-5,03 ) 6,35×273,0 0 7,54 42,86 918
11306.C* 6-III 5,999-6,012 ( 6,00-6,03 ) 9,53×470,0 0 10,32 63,5 851
HS-11308.C* (DU-55514) 8-III 8,001-8,013 ( 8,00-8,036 ) 9,53×470,0 0 10,32 63,5 1798
11410.C* 10-IV 9,999-10,012 ( 10,00-10.036 ) 14,29×750,0 0 19,05 152,4 3645
11412.C* 12-IV 11,998-12,014 ( 12,00-12,043 ) 14,29×750,0 0 19,05 152,4 4748
11414.C* 14-IV 14,0-14,018 ( 14,00-14,043 ) 14,29×750,0 0 19,05 152,4 4991
* met afbraam aanschuining / with champfered edge

AIE150-0069 / 1100044645 / 15001130801 / SKU: HS0000C11308 / VER: BS-130 / GRP: HS-113