Beschrijving
Totaallengte (OAL): 516mm
BREEDTE LAATSTE TAND; 36,02mm
Rugbreedte; 36,2mm
| A: Spiebreedte en type frees | A: cutting width key mm and type broach | |
| B: spiebaanbreedte toleranties mm | B: keyway width tolerance mm | |
| C: drukfrees afmetingen mm | C: dimensions of broach mm | |
| D: aantal vulplaatjes | D: number of shims | |
| E: minimale snijlengte mm | E: minimum cutting length mm | |
| F: maximale snijlengte mm | F: maximum cutting length mm | |
| G: aanbevolen persdruk Kgf | G: Pressure required Kgf | |
| Code | A | B | C | D | E | F | G |
| 11102 | 2-I | 1,998-2,011 | 3,18×133,5 | 0 | 5,16 | 28,58 | 229 |
| 11103 | 3-I | 2,999-3,012 | 3,18×133,5 | 1 | 5,16 | 28,58 | 324 |
| 11204 | 4-II | 4,0-4,013 | 6,35×177,8 | 1 | 7,54 | 42,86 | 513 |
| 11205 | 5-II | 4,998-5,011 | 6,35×177,8 | 1 | 7,54 | 42,85 | 918 |
| 11305 | 5-III | 4,998-5,011 | 9,053×301,63 | 1 | 10,32 | 63,5 | 756 |
| 11306 | 6-III | 5,999-6,012 | 9,053×301,63 | 1 | 10,32 | 63,5 | 851 |
| 11307 | 7-III | 7,0-7,013 | 9,053×301,63 | 1 | 10,32 | 63,5 | 1344 |
| 11308 | 8-III | 8,001-8,013 | 9,053×301,63 | 2 | 10,32 | 63,5 | 1798 |
| 11410 | 10-IV | 9,999-10,012 | 14,29×352,43 | 2 | 19,05 | 152,4 | 3645 |
| 11412 | 12-IV | 11,998-12,014 | 14,29×352,43 | 2 | 19,05 | 152,4 | 4748 |
| 11414 | 14-IV | 14,0-14,018 | 14,29×352,43 | 2 | 19,05 | 152,4 | 4991 |
| 11516 | 16-V | 15,999-16,017 | 19,05×387,35 | 3 | 19,05 | 152,4 | 5119 |
| 11518 | 18-V | 18,000-18,016 | 19,05×387,35 | 3 | 19,05 | 152,4 | 5400 |
| 11620 | 20-VI | 19,999-20,022 | 25,4×488,85 | 3 | 19,05 | 152,4 | 4950 |
| 11622 | 22-VI | 21,998-22,019 | 25,4×488,85 | 4 | 19,05 | 152,4 | 4950 |
| 11624 | 24-VI | 24,0-24,023 | 25,4×488,85 | 4 | 19,05 | 152,4 | 5884 |
| 11625 | 25-VI | 24,998-25,021 | 25,4×488,85 | 4 | 19,05 | 152,4 | 5974 |
| 11728 (HS-11628) | 28-VII | 28,016-28,041 | 28,57×514,35 | 5 | 19,05 | 152,4 | 6615 |
| 11830 (HS-11630) | 30-VIII | 30,015-40,040 | 31,75×514,35 | 5 | 38,1 | 203,2 | 1030 |
| 11832 (HS-11632) | 32-VIII | 32,016-32,042 | 31,75×514,35 | 5 | 38,1 | 203,2 | 1100 |
| 11936 (HS-11636) DU-10235+DU-44578 | 36-IX | 36,0045-36,0299 | 36,2x516 | **3** | 38,1 | 203,2 | 6615 |
| 11940 (HS-11640) DU-10236+DU-44579 | 40-X | 40,01262-40,0304 | 39,69×514,35 | **3** | 38,1 | 203,2 | 10205 |
| 11945 (HS-11645) DU-10237+DU-44580 | 45-XI | 45,00372-45,02912 | 44,45×514,35 | **4** | 38,1 | 203,2 | 12340 |
**3** / **4** Progressieve vulplaten. (niet af fabriek inbegrepen, wel standaard met progressieve vulplaten meegeleverd via AIE BV- Kan zonder platen geleverd worden indien gewenst.
**3** / **4** Progressive shims. (not included as standard from the factory, but supplied as ‘normal’ with prog. shims by AIE BV – Can be supplied without if wanted.
AIE150-0117 >AIE150-0116 / 1100046212x>1100004477x / 15001193600/COMPL / SKU: BS0000011936 / GRP: HS-116 / VER: BS-190 / LOC: 01001
progressieve vulplaten set (DU-44578):
Rugbreedte 36,2mm
Lengte plaat 215mm
Aantal: 3
Dikte: plaat (1) 1,59mm
Dikte: plaat (2) 3,18mm
Dikte: plaat (3) 6.35mm







